Ant. på lager: 1 stk
| MC750 | |
| Artikkelnummer | 302821 |
| EAN | 5702623028212 |
| Totalvekt (kg) ? | 750 |
| Makslast (kg) ? | 618 |
| Egenvekt (kg) | 132 |
| Kassemål (cm) ? | 207x113x0 |
| Totalmål (cm) ? | 284x153x71 |
| Lastehøyde (mm) | 450 |
| Lastvinkel (°) | 18 |
| Rampe | 1 x (0,19x1,62m) |
| Vinsj | Nei |
| Bremset | Nei |
| Antall aksler | 1 |
| Hjul | 145/80R13 |
| Antall hjulbolter | 4 |
| Felgtyp | Stål |
| Skjerm | Ikke ståbare |
| Kobling | Stålplate |
| Adaptertyp ? | Rett |
| Adapterkabel | 13 |
| Nesehjul | Ja |
| Innvendige surrefester | 4 |
| Utvendig surrekroker | 4 |
| Miljøgebyr (kr) | 40 |

Nesehjul inkludert som standardutstyr for enkel håndtering av henger når den ikke er koblet til bilen

Fleksible muligheter for enkelt å sikre lasten

Surrefester for sikring av motorsykkelen

Oppkjøringsskinne flyttes lett fra side til side


Slutet V-drag før beskyttelse av kabler og økt sikkerheten

Lystavlen vippes ned for enkel oppkjøring.